生産性向上(人材育成、生産性向上、スタッフの待遇改善等)
| 人材育成 | スタッフの待遇改善 | 生産性向上 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 外部講師を招いた人材育成研修、目標達成シート、対話重視(急がば回れ)、貢献度を夏季賞与の評価等 | 事務員配置、業務内容の精査と拡張、定期的な勉強会等 | ケアプランデータ連携システムの活用と普及活動 |
項目 | R5.3以前 | R5.4以降 |
|---|---|---|
提供票FAXの紙 | (R4)2,100枚/月 | (R5)1,380枚/月 (R7)1,150枚/月 |
提供票FAX送付時間 | (R4)4時間45分/月 | (R5)2時間45分/月 (R7)1時間50分 |
| 郵送にかかる労力(封筒詰めにかかる人件費) | 7,224円/月(6h) | 2,408円/月(2h) |
一か月の平均郵送代 | (R4)13,500円/月 | (R6)9,800円/月 (R7)9,600円/月 |
担当件数 (要介護-要介護換算) | (R4)34.5件-39.1件 | (R5)40.5件-44.8件 (R6)43.7件-45.8件 (R7)45.3件-47.2件 |
1~10日までの平均訪問数 | 13件 | 18件(1.4倍UP、訪問件数が2倍になったCMも) |
平均年収 | (R4)427万円 | (R5)451万円 (R6)491万円 (R7)502万円 |
相談援助 | 大きなトラブルなし | 大きなトラブルなし |
| 残業 | ほぼなし | ほぼなし |
| 有給取得 | (R4)取得率74% | (R5)取得率83% (R6)取得率72% (R7)取得率89% |

上記に含まれていない、ICT機器・デジタルツール・テレワーク、オンラインモニタリング等の取り組みも含めた実績となります。
オンラインモニタリングの人数がより増えることで、更なる生産性向上につながると考えております。





